מחירון

מספר דירות פנויות בבניין זה: 19
מספר מגרש בתב"ע מספר בניין מספר דירה קומה טיפוס מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה שטח מחסן מספר מחסן כמות חניות מספרי חניות מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
614 1 4 1 A6/1 4 113.31 17.49 1 56 2,144,965 ₪ pdf
614 1 5 1 A4/1 5 124.8 15.7 1 55 2,378,128 ₪ pdf
614 1 6 1 A5/1 5 124.9 15.7 2 46,46a 2,420,893 ₪ pdf
614 1 7 2 A4/1 5 124.8 15.7 2 44,44a 2,418,856 ₪ pdf
614 1 8 2 A5/1 5 124.9 15.7 2 41,41a 2,420,893 ₪ pdf
614 1 9 2 A7/1 5 126.45 17.61 2 40,40a 2,459,697 ₪ pdf
614 1 10 2 A8/1 5 122.14 17.61 2 64,65 2,376,356 ₪ pdf
614 1 11 3 A4/1 5 124.8 15.7 1 54 2,378,128 ₪ pdf
614 1 12 3 A5/1 5 124.9 15.7 1 53 2,380,164 ₪ pdf
614 1 13 3 A7/1 5 126.45 17.61 1 52 2,418,968 ₪ pdf
614 1 14 3 A8/1 5 122.14 17.61 2 115,115a 2,376,356 ₪ pdf
614 1 15 4 A4/1 5 124.8 15.7 2 113,113a 2,418,856 ₪ pdf
614 1 16 4 A5/1 5 124.9 15.7 2 110,110a 2,420,893 ₪ pdf
614 1 18 4 A8/1 5 122.14 17.61 2 109,109a 2,376,356 ₪ pdf
614 1 22 5 A8/1 5 122.14 17.61 2 108,108a 2,376,356 ₪ pdf
614 1 23 6 A9/2 3 81.89 13.36 1 63 1,489,994 ₪ pdf
614 1 24 6 A10/2 3 81.99 13.36 1 119 1,492,030 ₪ pdf
614 1 25 6 A7/1 5 126.45 17.61 1 116 2,418,968 ₪ pdf
614 1 26 6 A8/1 5 122.14 17.61 2 120,121 2,376,356 ₪ pdf
מספר דירות פנויות בבניין זה: 16
מספר מגרש בתב"ע מספר בניין מספר דירה קומה טיפוס מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה שטח מחסן מספר מחסן כמות חניות מספרי חניות מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
614 2 4 1 A16/1 4 117.8 17.49 1 69 2,222,686 ₪ pdf
614 2 5 1 A4/1 5 124.8 15.7 2 36,36a 2,418,856 ₪ pdf
614 2 6 1 A5/1 5 124.9 15.7 2 33,33a 2,420,893 ₪ pdf
614 2 7 2 A4/1 5 124.8 15.7 2 32,32a 2,418,856 ₪ pdf
614 2 8 2 A5/1 5 124.9 15.7 2 102,102a 2,420,893 ₪ pdf
614 2 9 2 A7/1 5 126.45 17.61 2 122, 123 2,459,697 ₪ pdf
614 2 10 2 A17/1 5 126.63 17.61 2 124, 125 2,462,813 ₪ pdf
614 2 11 3 A4/1 5 124.8 15.7 12.2 7 1 68 2,477,506 ₪ pdf
614 2 12 3 A5/1 5 124.9 15.7 8.93 8 1 51 2,452,906 ₪ pdf
614 2 13 3 A7/1 5 126.45 17.61 8.36 9 1 50 2,487,067 ₪ pdf
614 2 14 3 A17/1 5 126.63 17.61 8.36 10 1 66 2,490,183 ₪ pdf
614 2 15 4 A4/1 5 124.8 15.7 5.4 3 2 126,127 2,462,844 ₪ pdf
614 2 16 4 A5/1 5 124.9 15.7 2 117,118 2,420,893 ₪ pdf
614 2 17 4 A7/1 5 126.45 17.61 2 130,131 2,459,697 ₪ pdf
614 2 23 6 A9/2 3 81.89 13.36 7.24 11 1 67 1,548,969 ₪ pdf
614 2 24 6 A10/2 3 81.99 13.36 7.43 12 1 106 1,552,553 ₪ pdf
מספר דירות פנויות בבניין זה: 18
מספר מגרש בתב"ע מספר בניין מספר דירה קומה טיפוס מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה שטח מחסן מספר מחסן כמות חניות מספרי חניות מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
614 3 4 1 A16/1 4 117.8 17.49 1 30 2,222,686 ₪ pdf
614 3 5 1 A4/1 5 124.8 15.7 2 3,3a 2,418,856 ₪ pdf
614 3 6 1 A5/1 5 124.9 15.7 2 4,4a 2,420,893 ₪ pdf
614 3 7 2 A4/1 5 124.8 15.7 9.85 5 1 18 2,458,363 ₪ pdf
614 3 8 2 A5/1 5 124.9 15.7 6.51 6 1 73 2,433,193 ₪ pdf
614 3 9 2 A7/1 5 126.45 17.61 9.7 7 1 74 2,497,982 ₪ pdf
614 3 10 2 A17/1 5 126.63 17.61 8.23 8 1 75 2,489,124 ₪ pdf
614 3 11 3 A4/1 5 124.8 15.7 2 101,101a 2,418,856 ₪ pdf
614 3 12 3 A5/1 5 124.9 15.7 2 83,83a 2,420,893 ₪ pdf
614 3 13 3 A7/1 5 126.45 17.61 10.76 15 1 76 2,506,617 ₪ pdf
614 3 14 3 A17/1 5 126.63 17.61 9.96 16 1 77 2,503,216 ₪ pdf
614 3 15 4 A4/1 5 124.8 15.7 2 84,84a 2,418,856 ₪ pdf
614 3 16 4 A5/1 5 124.9 15.7 11.03 17 1 78 2,470,012 ₪ pdf
614 3 17 4 A7/1 5 126.45 17.61 13.37 18 1 20 2,527,877 ₪ pdf
614 3 18 4 A17/1 5 126.63 17.61 4.25 14 1 21 2,456,704 ₪ pdf
614 3 23 6 A9/2 3 81.89 13.36 7.98 10 1 99 1,554,997 ₪ pdf
614 3 24 6 A10/2 3 81.99 13.36 7.98 11 1 79 1,557,033 ₪ pdf
614 3 25 6 A11/1 4 112.67 30.37 1 86 2,211,821 ₪ pdf
מספר דירות פנויות בבניין זה: 17
מספר מגרש בתב"ע מספר בניין מספר דירה קומה טיפוס מספר חדרים שטח דירה שטח מרפסת ו/או גינה צמודה שטח מחסן מספר מחסן כמות חניות מספרי חניות מחיר כולל מע"מ תכנית דירה להורדה
614 4 4 1 A16/2 4 117.8 15.15 6.48 15 1 24 2,261,175 ₪ pdf
614 4 5 1 A4/1 5 124.8 15.7 8.56 16 2 93,93a 2,488,584 ₪ pdf
614 4 6 1 A5/1 5 124.9 15.7 8.56 17 2 94,94a 2,490,621 ₪ pdf
614 4 7 1 A21/1 3 79.96 7.51 6.67 12 1 17 1,469,283 ₪ pdf
614 4 8 2 A4/1 5 124.8 15.7 2 97,97a 2,418,856 ₪ pdf
614 4 9 2 A5/1 5 124.9 15.7 8.1 22 2 98,98a 2,486,874 ₪ pdf
614 4 10 2 A22/1 3 79.46 7.51 7.42 13 1 16 1,465,210 ₪ pdf
614 4 12 3 A4/1 5 124.8 15.7 9.8 20 1 15 2,457,956 ₪ pdf
614 4 13 3 A5/1 5 124.9 15.7 7.96 18 1 22 2,445,004 ₪ pdf
614 4 14 3 A22/1 3 79.46 7.51 6.87 14 1 23 1,460,730 ₪ pdf
614 4 16 4 A4/1 5 124.8 15.7 8.06 5 1 12 2,443,782 ₪ pdf
614 4 18 4 A24/1 3 79.46 7.51 9.02 6 1 25 1,478,243 ₪ pdf
614 4 22 5 A26/1 3 79.96 7.51 6.04 7 1 26 1,464,151 ₪ pdf
614 4 24 6 A9/2 3 81.89 13.36 6.04 8 1 27 1,539,194 ₪ pdf
614 4 25 6 A10/2 3 81.99 13.36 5.96 9 1 28 1,540,579 ₪ pdf
614 4 26 6 A26/1 3 79.96 7.51 8.58 10 1 29 1,484,841 ₪ pdf
614 4 27 6 A18/3 4 112.85 9.29 6.67 11 1 89 2,141,238 ₪ pdf
close
הצג דירות פנויות